【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,上海家化(600315)获外资卖出6.03万股。截至目前,陆股通持有上海家化563.68万股,占流通股0.84%,累计持股成本78.59元,持股亏损63.69%。
上海家化最近5个交易日下跌1.28%,陆股通累计净买入23.77万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价28.72元;最近20个交易日下跌0.21%,陆股通累计净买入236.14万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价28.41元;最近60个交易日下跌3.32%,陆股通累计净买入114.94万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价28.92元。
上海家化近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 563.68万 | 0.84 | -171.83万 | -6.03万 | 78.59 |
2023-8-7 | 569.71万 | 0.85 | -368.69万 | -12.96万 | 78.06 |
2023-8-4 | 582.67万 | 0.87 | 2894.9916 | 100 | 76.96 |
2023-8-3 | 582.66万 | 0.87 | 1210.68万 | 41.98万 | 76.96 |
2023-8-2 | 540.68万 | 0.80 | 22.14万 | 7672 | 80.70 |
2023-8-1 | 539.91万 | 0.80 | 367.61万 | 12.69万 | 80.77 |
2023-7-31 | 527.22万 | 0.78 | 395.16万 | 13.62万 | 82.02 |
2023-7-28 | 513.6万 | 0.76 | 2384.38万 | 83.45万 | 83.42 |
2023-7-27 | 430.15万 | 0.64 | 240.62万 | 8.51万 | 94.06 |
2023-7-26 | 421.64万 | 0.63 | 471.21万 | 16.72万 | 95.39 |
关键词: