您的位置:首页>主力资金,关于主力资金的所有信息
晨光生物(300138)2月22日主力资金净卖出244.92万元-天天时讯 截至2023年2月22日收盘,晨光生物(300138)报收于18 16元,上涨0 28%,换手率0 69%,成交量2 93万手,成交额5332 45万元。 2023-02-22 15:49:34
预制菜板块2月9日涨0.62%,同庆楼领涨,主力资金净流入5928.56万元:世界热消息 2月9日预制菜板块较上一交易日上涨0 62%,同庆楼领涨。当日上证指数报收于3270 38,上涨1 18%。深证成指报收于12048 27,上涨1 64%。预制菜板 2023-02-10 04:24:15
每日热门:锐科激光(300747)2月1日主力资金净卖出2.36万元 截至2023年2月1日收盘,锐科激光(300747)报收于26 09元,上涨1 6%,换手率1 16%,成交量5 89万手,成交额1 52亿元。 2023-02-01 15:51:06
精彩看点:A股兔年开门红!AIGC板块活跃,900亿龙头强势涨停,早盘主力资金密集注入这些概念股 兔年开门红,人工智能早盘多股涨停。A股跳空高开AIGC指数大涨5%春节后首日,A股指数跳空高开。截至午间收盘,沪指涨0 72%,深成指涨1 59%,创 2023-01-30 15:48:02
呈和科技(688625)1月20日主力资金净买入72.95万元 截至2023年1月20日收盘,呈和科技(688625)报收于53 3元,下跌2 88%,换手率0 24%,成交量1970 78手,成交额1053 24万元。 2023-01-21 07:55:12
科美诊断(688468)1月18日主力资金净卖出67.88万元:今日热文 截至2023年1月18日收盘,科美诊断(688468)报收于11 98元,上涨1 01%,换手率1 37%,成交量3 75万手,成交额4499 94万元。 2023-01-18 15:31:24
动态:主力资金流出超136亿元,最强赛道集体重挫,一批白马股却逆市大涨,原因可能是这个,资金已建仓它们 近期市场风格有所变化。五只新股今日上市,截至午间收盘,汉仪股份(行情301270,诊股)涨60 94%,五芳斋(行情603237,诊股)、利仁科技(行情0012 2022-08-31 15:33:06

资讯

文章排行

图赏