(资料图)
578只股今日获机构买入型评级,5股最新评级被调高,45股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布1076条买入型评级记录,共涉及578只个股。古井贡酒关注度最高,共获15次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有347条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有37股上涨空间超50%,中国中铁上涨空间最高,8月31日国泰君安预计公司目标价为14.32元,上涨空间达113.73%,上涨空间较高的个股还有宝立食品、兴业银行等,上涨空间分别为111.68%、102.40%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有45条评级记录为机构首次关注,涉及奥佳华、百克生物等45只个股。今日机构评级调高的共有5条记录,涉及安恒信息、安泰科技等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.56%,表现弱于沪指。股价上涨的有195只,涨幅居前的有石头科技、安集科技、盛剑环境等,今日涨幅分别为9.92%、9.16%、7.84%。跌幅较大的个股有昱能科技、中谷物流、金地集团等,跌幅为12.88%、8.59%、8.16%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有578股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是通合科技,公司上半年业绩实现净利润3590.15万元,同比增长3182.19%。净利润同比增幅较高的还有惠城环保、中远海能等,净利润同比分别增长1921.44%、1667.48%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,智飞生物、云南白药等58只个股上榜机构买入评级榜。电子、电力设备等行业也较受机构关注,分别有52只、44只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000596 | 古井贡酒 | 15 | 3.36 | 27.39 | 食品饮料 |
| 300973 | 立高食品 | 11 | 3.40 | 54.78 | 食品饮料 |
| 600872 | 中炬高新 | 8 | 2.70 | 食品饮料 | |
| 601166 | 兴业银行 | 8 | 0.13 | 3.85 | 银行 |
| 603288 | 海天味业 | 8 | -1.81 | 35.11 | 食品饮料 |
| 688169 | 石头科技 | 8 | 9.92 | 家用电器 | |
| 603605 | 珀莱雅 | 7 | 4.02 | 44.39 | 美容护理 |
| 603833 | 欧派家居 | 7 | -3.54 | 26.33 | 轻工制造 |
| 603170 | 宝立食品 | 7 | 0.62 | 23.33 | 食品饮料 |
| 601658 | 邮储银行 | 7 | -0.82 | 4.86 | 银行 |
| 601688 | 华泰证券 | 7 | -1.49 | 10.99 | 非银金融 |
| 600048 | 保利发展 | 7 | -5.22 | 6.85 | 房地产 |
| 001215 | 千味央厨 | 7 | -0.26 | 50.81 | 食品饮料 |
| 002242 | 九阳股份 | 6 | -0.50 | 21.57 | 家用电器 |
| 002304 | 洋河股份 | 6 | 0.46 | 12.86 | 食品饮料 |
| 600026 | 中远海能 | 6 | -2.43 | 11.26 | 交通运输 |
| 600887 | 伊利股份 | 6 | -2.07 | 13.13 | 食品饮料 |
| 600900 | 长江电力 | 6 | 0.41 | 30.39 | 公用事业 |
| 600754 | 锦江酒店 | 6 | 0.34 | 39.41 | 社会服务 |
| 601336 | 新华保险 | 5 | -1.20 | 6.33 | 非银金融 |
| 601398 | 工商银行 | 5 | 0.65 | 4.74 | 银行 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5 | 3.35 | 18.07 | 汽车 |
| 603043 | 广州酒家 | 5 | -1.76 | 87.22 | 食品饮料 |
| 601857 | 中国石油 | 5 | -0.13 | 8.32 | 石油石化 |
| 601985 | 中国核电 | 5 | 1.55 | 11.25 | 公用事业 |
| 603260 | 合盛硅业 | 5 | -0.68 | 20.48 | 基础化工 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 5 | -1.77 | 36.85 | 轻工制造 |
| 600383 | 金地集团 | 5 | -8.16 | 10.61 | 房地产 |
| 300122 | 智飞生物 | 5 | -2.00 | 12.45 | 医药生物 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5 | -0.84 | 25.48 | 交通运输 |
| 002299 | 圣农发展 | 5 | -2.40 | 28.41 | 农林牧渔 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4 | -1.80 | 8.17 | 有色金属 |
| 002475 | 立讯精密 | 4 | 0.30 | 27.02 | 电子 |
| 002531 | 天顺风能 | 4 | -2.40 | 20.16 | 电力设备 |
| 002624 | 完美世界 | 4 | -1.14 | 35.31 | 传媒 |
| 002612 | 朗姿股份 | 4 | 2.47 | 37.61 | 纺织服饰 |
| 000785 | 居然之家 | 4 | -1.84 | 13.57 | 商贸零售 |
| 000538 | 云南白药 | 4 | 0.90 | 17.36 | 医药生物 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 4 | 1.59 | 农林牧渔 | |
| 300866 | 安克创新 | 4 | 1.80 | 20.74 | 电子 |
| 300755 | 华致酒行 | 4 | -7.23 | 29.06 | 商贸零售 |
| 600522 | 中天科技 | 4 | 0.21 | 12.72 | 通信 |
| 600325 | 华发股份 | 4 | -7.98 | 5.76 | 房地产 |
| 600030 | 中信证券 | 4 | -1.60 | 14.55 | 非银金融 |
| 600085 | 同仁堂 | 4 | 1.52 | 39.08 | 医药生物 |
| 600060 | 海信视像 | 4 | -1.14 | 13.18 | 家用电器 |
| 600150 | 中国船舶 | 4 | -2.57 | 114.77 | 国防军工 |
| 600009 | 上海机场 | 4 | -0.41 | 368.40 | 交通运输 |
| 600019 | 宝钢股份 | 4 | -0.82 | 14.82 | 钢铁 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4 | -5.38 | 24.38 | 交通运输 |
| 603197 | 保隆科技 | 4 | -1.19 | 32.42 | 汽车 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4 | -0.60 | 169.85 | 石油石化 |
| 601390 | 中国中铁 | 4 | 0.30 | 5.11 | 建筑装饰 |
| 600662 | 外服控股 | 4 | -1.76 | 18.46 | 社会服务 |
| 600919 | 江苏银行 | 4 | 1.13 | 3.34 | 银行 |
| 688066 | 航天宏图 | 4 | -4.56 | 计算机 | |
| 603882 | 金域医学 | 4 | -2.08 | 48.94 | 医药生物 |
| 603816 | 顾家家居 | 4 | -1.79 | 18.53 | 轻工制造 |
| 688516 | 奥特维 | 4 | -0.17 | 电力设备 | |
| 832982 | 锦波生物 | 4 | -2.55 | 42.12 | 美容护理 |
| 688793 | 倍轻松 | 3 | -1.40 | 家用电器 | |
| 688375 | 国博电子 | 3 | -2.49 | 国防军工 | |
| 688363 | 华熙生物 | 3 | -1.06 | 美容护理 | |
| 688501 | 青达环保 | 3 | -1.51 | 环保 | |
| 603986 | 兆易创新 | 3 | -0.02 | 93.27 | 电子 |
| 603908 | 牧高笛 | 3 | -1.47 | 14.95 | 纺织服饰 |
| 605336 | 帅丰电器 | 3 | -0.98 | 13.92 | 家用电器 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3 | 5.70 | 电子 | |
| 600926 | 杭州银行 | 3 | -0.53 | 3.99 | 银行 |
| 600986 | 浙文互联 | 3 | -1.33 | 62.19 | 传媒 |
| 600999 | 招商证券 | 3 | -1.46 | 13.07 | 非银金融 |
| 601618 | 中国中冶 | 3 | -0.55 | 5.23 | 建筑装饰 |
| 601456 | 国联证券 | 3 | -3.04 | 25.61 | 非银金融 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3 | -0.48 | 6.97 | 煤炭 |
| 601319 | 中国人保 | 3 | -1.18 | 6.50 | 非银金融 |
| 601137 | 博威合金 | 3 | 1.53 | 12.44 | 有色金属 |
| 601169 | 北京银行 | 3 | 0.22 | 3.32 | 银行 |
| 601186 | 中国铁建 | 3 | 0.46 | 4.38 | 建筑装饰 |
| 600886 | 国投电力 | 3 | 1.27 | 14.20 | 公用事业 |
| 601021 | 春秋航空 | 3 | 2.57 | 34.19 | 交通运输 |
| 601100 | 恒立液压 | 3 | -1.49 | 32.58 | 机械设备 |
| 603179 | 新泉股份 | 3 | 1.33 | 35.21 | 汽车 |
| 603233 | 大参林 | 3 | -0.86 | 16.50 | 医药生物 |
| 603136 | 天目湖 | 3 | -0.38 | 35.20 | 社会服务 |
| 601919 | 中远海控 | 3 | 0.20 | 4.78 | 交通运输 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3 | 1.08 | 9.33 | 有色金属 |
| 603596 | 伯特利 | 3 | -0.97 | 43.64 | 汽车 |
| 603369 | 今世缘 | 3 | -1.58 | 18.33 | 食品饮料 |
| 603515 | 欧普照明 | 3 | 1.08 | 20.17 | 家用电器 |
| 301267 | 华厦眼科 | 3 | 0.93 | 51.20 | 医药生物 |
| 301073 | 君亭酒店 | 3 | 1.51 | 168.76 | 社会服务 |
| 600029 | 南方航空 | 3 | 0.16 | 交通运输 | |
| 600350 | 山东高速 | 3 | 0.45 | 9.27 | 交通运输 |
| 600315 | 上海家化 | 3 | -0.68 | 29.73 | 美容护理 |
| 600161 | 天坛生物 | 3 | 1.54 | 36.49 | 医药生物 |
| 600167 | 联美控股 | 3 | -2.53 | 12.61 | 公用事业 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3 | -2.42 | 34.58 | 社会服务 |
| 600559 | 老白干酒 | 3 | -3.01 | 49.66 | 食品饮料 |
| 600486 | 扬农化工 | 3 | 0.28 | 11.56 | 基础化工 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3 | 0.37 | 25.41 | 医药生物 |
关键词:
国家疾控局解读《传染病疫情风险评估管理办法(试行)》
据国家疾控局,为建立和完善传染病...
武威市凉州区高坝镇蜻蜓村:乡村游焕发新活力
今年,凉州区高坝镇蜻蜓村积极探索...
展现多元“旅游+”元素 推出总值约4000余万元的旅游优惠 “天津澳门周”活动明起举办
天津北方网讯:今天,我们终于来到...
是时候,要对房子有重新的认知了!
买房是为了住?还是为了涨?成年人...
(组图)猕猴桃丰收供市场
时下,河北省广宗县元宝寨村猕猴桃...
国际油价29日上涨
新华社纽约8月29日电国际油价29日...
星火成炬丨开学有“心”意
您的浏览器不支持此视频格式来自五...
受台风"苏拉"影响 全市开学时间调整为9月4日
今年第9号台风“苏拉”逼近广东沿...