【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,比音勒芬(002832)获外资买入49.6万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有比音勒芬1017.94万股,占流通股2.61%,累计持股成本14.43元,持股盈利133.14%。
比音勒芬最近5个交易日下跌1.72%,陆股通累计净买入153.55万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价33.76元;最近20个交易日下跌6.81%,陆股通累计净买入15.63万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价34.71元;最近60个交易日上涨11.79%,陆股通累计净买入91.13万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价32.69元。
比音勒芬近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 1017.94万 | 2.61 | 1648.96万 | 49.6万 | 14.43 |
2023-6-2 | 968.34万 | 2.49 | -213.7万 | -6.34万 | 13.47 |
2023-6-1 | 974.68万 | 2.50 | 3231.35万 | 96.3万 | 13.60 |
2023-5-31 | 878.38万 | 2.26 | 910.85万 | 26.83万 | 11.41 |
2023-5-30 | 851.56万 | 2.19 | -441.1万 | -12.83万 | 10.70 |
2023-5-29 | 864.39万 | 2.22 | 276.04万 | 8.04万 | 11.06 |
2023-5-25 | 856.35万 | 2.20 | 1117.45万 | 32.37万 | 10.84 |
2023-5-24 | 823.98万 | 2.12 | -718.87万 | -20.18万 | 9.91 |
2023-5-23 | 844.16万 | 2.17 | -924.61万 | -25.64万 | 10.52 |
2023-5-22 | 869.81万 | 2.23 | 6.83万 | 1903 | 11.27 |
关键词: