(资料图片仅供参考)
2023年08月10日盘中消息,13时04分*ST京蓝(000711)触及涨停板。目前价格2.01元,上涨5.24%。
其所属行业环保行业目前上涨。 相关个股中,*ST京蓝、清研环境、九州一轨涨幅较大,涨幅分别为:5.24%、4.40%、3.24%。
2023年08月10日的资金流向数据方面,主力资金净流入1251.76万元, 占总成交额29%, 其中超大单净流入767.74万元, 大单净流入484.01万元, 散户资金净流入142.43万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月10日 | 1251.76万 | 29% | 767.74万 | 484.01万 | 428.91万 | 142.43万 |
2023年08月09日 | 169.29万 | 3% | 108.78万 | 60.51万 | 311.28万 | 120.23万 |
2023年08月08日 | 1714.55万 | 26% | 938.59万 | 775.96万 | 362.06万 | 81.28万 |
2023年08月07日 | 47.84万 | 3% | -133.10万 | 180.93万 | -225.92万 | -42.81万 |
2023年08月04日 | -654.09万 | -18% | -47.02万 | -607.07万 | -255.60万 | -0.73万 |
关键词: