(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,卡莱特(301391)获外资卖出5418.0股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有卡莱特15.19万股,占流通股0.95%,累计持股成本66.30元,持股盈利48.21%。
卡莱特最近5个交易日上涨0.16%,陆股通累计净卖出6645.0股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价99.97元;最近20个交易日下跌9.13%,陆股通累计净买入7.56万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价102.07元;最近60个交易日上涨19.58%,陆股通累计净卖出10.74万股,占流通盘0.67%,区间平均卖出价106.04元。
卡莱特近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 15.19万 | 0.95 | -53.36万 | -5418 | 66.30 |
2023-8-7 | 15.74万 | 0.99 | -34.29万 | -3500 | 67.41 |
2023-8-4 | 16.09万 | 1.01 | 69.11万 | 6939 | 68.07 |
2023-8-3 | 15.39万 | 0.97 | -84.18万 | -8222 | 66.65 |
2023-8-2 | 16.21万 | 1.02 | 36.05万 | 3556 | 68.46 |
2023-8-1 | 15.86万 | 0.99 | 23.85万 | 2422 | 67.72 |
2023-7-31 | 15.62万 | 0.98 | -88.41万 | -9018 | 67.25 |
2023-7-28 | 16.52万 | 1.04 | -50.11万 | -5115 | 68.93 |
2023-7-27 | 17.03万 | 1.07 | -95.93万 | -9709 | 69.80 |
2023-7-26 | 18.0万 | 1.13 | -11.6万 | -1176 | 71.36 |
关键词: