(相关资料图)
品名 | 材质 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锌精矿 | Zn | 50% | 14280-14530 | 10 | 元/金属吨 | 东北地区 | 2023-8-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14330-14430 | 10 | 元/金属吨 | 西南地区 | 2023-8-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14330-14530 | 10 | 元/金属吨 | 华中地区 | 2023-8-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14280-14380 | 10 | 元/金属吨 | 华南地区 | 2023-8-10 |
锌精矿 | Zn | 50% | 14430-14630 | 10 | 元/金属吨 | 西北地区 | 2023-8-10 |
关键词: