(资料图片)
沪深交易所2023年07月05日公布的交易公开信息显示,*ST华仪因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST华仪当日收报1.38元,涨跌幅5.34%,换手率3.42%,成交额3532.41万元。异常期间07月03日至07月05日,期间涨幅14.05%,累计偏离值13.4%,区间成交额6991.8万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券杭州市心北路营业部 | 132.76 | - | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | 123.33 | - | - |
3 | 东北证券北京朝阳分公司 | 116.6 | - | - |
4 | 中国银河证券北京珠市口大街营业部 | 112.79 | - | - |
5 | 中信证券上海分公司 | 110.95 | - | - |
合计 | - | 596.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券温州乐清伯乐东路营业部 | - | 202.96 | - |
2 | 南京证券温州市府路营业部 | - | 173.84 | - |
3 | 华福证券合肥寿春路营业部 | - | 166.52 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 130.96 | - |
5 | 联储证券陕西分公司 | - | 116.55 | - |
合计 | - | - | 790.83 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: