(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月09日公布的交易公开信息显示,神奇制药因成为当日换手率达到20%的证券上榜。神奇制药当日收报8.70元,涨跌幅2.84%,换手率22.64%,成交额9.83亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1401.69 | - | - |
2 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 1229.5 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1143.71 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1088.94 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1061.71 | - | - |
合计 | - | 5925.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1149.65 | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 1086.75 | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 896.86 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 809.05 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 776.94 | - |
合计 | - | - | 4719.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: