(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23民生银行CD270 | 280 | 2.17 |
23光大银行绿债01 | 200 | 2.68 |
23农业银行CD127 | 172.4 | 2.15 |
23建设银行CD140 | 132.3 | 2.15 |
23交通银行CD164 | 112.3 | 2.15 |
23浦发银行CD115 | 105.7 | 2.36 |
23农业银行CD129 | 103 | 2.36 |
23平安银行CD089 | 102.5 | 2.15 |
23中原银行CD223 | 80 | 2.2 |
23中信银行CD144 | 60 | 2.2 |
23招商局SCP007 | 50 | 2 |
23电网CP002 | 50 | 2.08 |
23新能源3ABN002优先(碳中和债) | 44.81 | 2.5 |
23渤海银行CD226 | 41 | 2.2 |
23建设银行CD141 | 35 | 2.36 |
23建设银行CD139 | 31.3 | 2 |
23中建MTN001 | 30 | 3.24 |
23广州银行CD044 | 30 | 2.24 |
23中信建投CP012 | 30 | 2.42 |
23华为SCP003 | 30 | 2.2 |
23农业银行CD128 | 29.5 | 2.31 |
23光大银行CD153 | 28.5 | 2.15 |
23温州银行永续债02 | 25 | 4.9 |
23渤海银行CD228 | 24 | 2.4 |
23东航股SCP007 | 20 | 2.03 |
23平安银行CD090 | 20 | 2.36 |
23浙商银行CD123 | 20 | 2.1 |
23恒丰银行CD213 | 20 | 2.2 |
23广州银行CD043 | 20 | 2.19 |
23江西银行CD137 | 20 | 2.22 |
23恒丰银行CD214 | 18 | 2.18 |
23港城开发MTN002 | 15.5 | 3.3 |
23首创城发MTN003 | 15 | 3.76 |
23齐鲁银行CD018 | 15 | 2.19 |
23成都银行CD132 | 15 | 2.24 |
23国新控股MTN001B | 15 | 3.59 |
23徽商银行CD091 | 15 | 2.24 |
23重庆农村商行CD065 | 15 | 2.36 |
23国新控股MTN001A | 15 | 3.38 |
23华电MTN005B(能源保供特别债) | 15 | 3.25 |
23中原银行CD224 | 15 | 2.42 |
23淮南矿SCP001 | 15 | 2.27 |
23中交上航SCP004(科创票据) | 15 | 2.05 |
23中交四航MTN001 | 15 | 3.35 |
23华电MTN005A(能源保供特别债) | 15 | 3.03 |
23富邦华一银行CD050 | 13.9 | 2.25 |
23南电SCP010 | 13 | 2.17 |
23广东南海农商行CD037 | 11.2 | 2.28 |
23汉口银行CD204 | 10 | 2.3 |
23徽商银行CD094 | 10 | 2.43 |
23赣州银行CD188 | 10 | 2.25 |
23赣州银行CD189 | 10 | 2.5 |
23赣州银行CD190 | 10 | 2.56 |
23重庆农村商行CD064 | 10 | 2.24 |
23新华水力GN001(碳中和债) | 10 | 4.28 |
23华能水电GN011 | 10 | 2.7 |
23陕投集团MTN003 | 10 | 3.69 |
23华润资产MTN001 | 10 | 3.05 |
23豫航空港MTN008 | 10 | 5.3 |
23中信银行CD143 | 10 | 2.05 |
23兴业银行CD197 | 10 | 2.05 |
23民生银行CD272 | 10 | 2.17 |
23长安银行CD033 | 10 | 2.25 |
23格力SCP010 | 10 | 2.21 |
23鄂长投SCP001 | 10 | 2.36 |
23云建投SCP011 | 10 | 5.8 |
23中交二航SCP004(科创票据) | 10 | 2.16 |
23财通租赁PPN002 | 10 | 3.6 |
23武清国资CP003 | 10 | 6.7 |
23云能投CP007 | 10 | 4.4 |
23福建能化MTN001 | 10 | 3.3 |
23渝科学城MTN001 | 10 | 4 |
23南山开发MTN001 | 10 | 3.6 |
23柯桥开发MTN001 | 10 | 3.55 |
23西安高新SCP011 | 9 | 3.05 |
23西安银行CD042 | 8.7 | 2.44 |
23陕西新能ABN001优先(绿色) | 8.6 | 3.5 |
23广新控股SCP002 | 8 | 2.12 |
23山西建投MTN003 | 8 | 5.2 |
23青岛农商行CD121 | 8 | 2.2 |
23紫金矿业MTN002A | 7.5 | 3.67 |
23交通银行CD165 | 7 | 2.35 |
23宁河西SCP001 | 7 | 2.1 |
23崇川高新PPN004 | 7 | 3.95 |
23连云港CP001 | 7 | 4.27 |
23郑州银行CD174 | 7 | 2.44 |
23广新控股SCP003 | 7 | 2.12 |
23绍兴银行CD045 | 6.5 | 2.56 |
23泰华信MTN002 | 6.3 | 5.27 |
23靖江港口PPN001 | 6 | 4 |
23国宏投资CP001 | 6 | 3.1 |
23泸州银行CD009 | 6 | 2.53 |
23中信银行CD146 | 6 | 2.36 |
23晋商银行CD105 | 5.1 | 2.18 |
23中原发展MTN002 | 5 | 4.96 |
23徽商银行CD093 | 5 | 2.43 |
23广西北部湾银行CD228 | 5 | 2.48 |
23杭州银行CD158 | 5 | 2.22 |
23富滇银行CD069 | 5 | 2.7 |
23富滇银行CD070 | 5 | 2.24 |
23常城建PPN002 | 5 | - |
23金阳投资MTN004 | 5 | 5.14 |
23贵州高速MTN001 | 5 | 3.7 |
23山东海运MTN001 | 5 | 3.9 |
23德达城建MTN001 | 5 | 4.74 |
23浙商银行CD124 | 5 | 2.4 |
23渤海银行CD227 | 5 | 2.2 |
23邮储银行CD025 | 5 | 2.1 |
23廊坊银行CD173 | 5 | 2.35 |
23廊坊银行CD174 | 5 | 2.55 |
23廊坊银行CD175 | 5 | 2.78 |
23廊坊银行CD176 | 5 | 2.95 |
23廊坊银行CD177 | 5 | 3.3 |
23锦州银行CD071 | 5 | 2.2 |
23齐鲁银行CD019 | 5 | 2.19 |
23大连银行CD143 | 5 | 2.35 |
23河北银行CD080 | 5 | 2.2 |
23长安银行CD034 | 5 | 2.5 |
23华宝投资SCP001 | 5 | 2.22 |
23南通高新SCP006 | 5 | 2.58 |
23镇江交通SCP002 | 5 | 2.88 |
23石交投SCP002 | 5 | 3.05 |
23德阳经开SCP001 | 5 | 3.38 |
23晋交投SCP009 | 5 | 2.37 |
23山西文旅SCP001 | 5 | 4.55 |
23广州环保SCP001 | 5 | 2.3 |
23东莞实业SCP001 | 5 | 2.3 |
23莫干山SCP003 | 5 | 2.8 |
23津保投SCP009 | 5 | 6.18 |
23高速路桥SCP001 | 5 | 2.15 |
23江阴国联PPN005 | 5 | 3.28 |
23兴化东南PPN001 | 5 | 5.36 |
23上饶创新PPN001 | 5 | 6.4 |
23漕湖产业PPN002 | 5 | 4.24 |
23简阳发展CP001 | 5 | 4 |
23滨建投CP001 | 5 | 6.9 |
23东莞银行CD077 | 5 | 2.44 |
23徽商银行CD092 | 5 | 2.35 |
23惠元2优先 | 4.85 | 2.69 |
23和远葛洲坝ABN001优先 | 4.65 | 2.09 |
23光大银行CD154 | 4.2 | 2.36 |
23东南国资SCP003 | 4 | 2.17 |
23青岛经开PPN001 | 4 | 4.65 |
23凤城河MTN002 | 4 | 3.99 |
23泗县债 | 4 | 5.18 |
23桂林银行CD165 | 4 | 2.25 |
23蚌埠高新SCP005 | 4 | 5 |
23页岩气ABN001优先 | 3.94 | 4.6 |
23渤海银行CD229 | 3.8 | 2.45 |
23河东建设PPN001 | 3.2 | 7.5 |
23沛县国资PPN006 | 3.1 | 4.4 |
23达州银行CD058 | 3 | 2.5 |
23湖州银行CD027 | 3 | 2.27 |
23山西银行CD060 | 3 | 2.2 |
23瘦西湖SCP004 | 3 | 2.85 |
23吉林电力SCP002 | 3 | 2.4 |
23瀚瑞投资PPN002 | 3 | 5.14 |
23株洲高科MTN003 | 3 | 6.1 |
23泉州银行CD063 | 3 | 2.1 |
23兵团建工MTN001 | 3 | 3.73 |
23深圳农商银行CD077 | 3 | 2.2 |
23桂林银行CD164 | 3 | 2.25 |
23福建海峡银行CD143 | 2.3 | 2.25 |
23陕西新能ABN001次(绿色) | 2.1967 | - |
23成都银行CD131 | 2 | 2.3401 |
23国民银行(中国)CD016 | 2 | 2.2 |
23重庆富民银行CD070 | 2 | 2.87 |
23海南银行CD245 | 2 | 2.58 |
23海南银行CD246 | 2 | 2.66 |
23绵阳商行CD043 | 2 | 2.42 |
23福建海峡银行CD144 | 2 | 2.25 |
23钱江水利SCP001 | 2 | 2.53 |
23苏新交发PPN001(绿色) | 2 | 3.92 |
23如皋经贸CP003 | 2 | 3.46 |
23光大银行CD152 | 2 | 1.95 |
23双溪债02 | 2 | 5.7 |
23新滨江MTN002 | 2 | 5.48 |
23中信银行CD145 | 1.8 | 2.3 |
23惠元2C | 1.73 | - |
23民生银行CD271 | 1.5 | 2.2 |
23厦门银行CD061 | 1.5 | 2.43 |
23长沙银行CD132 | 1.2 | 2.42 |
23四川银行CD064 | 1.1 | 2.43 |
23东莞银行CD076 | 1 | 2.23 |
23河北银行CD081 | 1 | 2.35 |
23华夏银行CD160 | 1 | 2.31 |
23杭州联合银行CD066 | 1 | 2.35 |
23梅州客商银行CD003 | 1 | 2.2 |
23浙江兰溪农商银行CD006 | 1 | 2.55 |
23江苏苏宁银行CD105 | 1 | 2.5 |
23柳州银行CD129 | 1 | 2.72 |
23宁夏银行CD125 | 1 | 2.25 |
23吉林亿联银行CD020 | 1 | 3.1 |
23雅安商行CD013 | 1 | 2.85 |
23上海华瑞银行CD475 | 0.5 | 2.6 |
23甘肃银行CD095 | 0.5 | 2.3 |
23恒丰银行CD215 | 0.5 | 2.4 |
23广发银行CD136 | 0.5 | 2.3 |
23湖州银行CD028 | 0.5 | 2.55 |
23武汉众邦银行CD077 | 0.5 | 2.6 |
23天津滨海农村商行CD148 | 0.5 | 2.25 |
23上海华瑞银行CD476 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD477 | 0.5 | 3.1 |
23页岩气ABN001次 | 0.06 | - |
23和远葛洲坝ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: