(资料图片仅供参考)
金金投黄金网8月18日讯,香港今日金价多少钱一克(2023年8月18日)
香港今日金价2023年8月18日(销售价格) | 汇率:0.9307 | |||||
白金 | 10710 | 港币/司马两 | 372 | 人民币/克 | 400 | 港币/克 |
黄金 | 20880 | 港币/司马两 | 591 | 人民币/克 | 635 | 港币/克 |
金条 | 19040 | 港币/司马两 | 582 | 人民币/克 | 625 | 港币/克 |
香港今日金价2023年8月18日(回购价格) | ||||||
白金 | 7690 | 港币/司马两 | 299 | 人民币/克 | 321 | 港币/克 |
黄金 | 17000 | 港币/司马两 | 510 | 人民币/克 | 548 | 港币/克 |
金条 | 17420 | 港币/司马两 | 582 | 人民币/克 | 625 | 港币/克 |
关键词: