警惕!相较于隔夜23:00,美白糖迎来快速下挫,跌幅录得0.93%,内盘相关品种可能存在低开风险。
(相关资料图)
外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
伦镍 | 20470.00 | 20535.00 | 0.32% |
美棉花 | 81.13 | 81.35 | 0.27% |
美原油 (2:30基准) | 71.00 | 71.16 | 0.23% |
伦铅 | 2090.00 | 2090.50 | 0.02% |
美白银 | 23.18 | 23.18 | 0.00% |
美黄金 | 1933.60 | 1933.50 | -0.01% |
伦铜 | 8361.00 | 8359.50 | -0.02% |
布原油 (2:30基准) | 76.12 | 76.09 | -0.04% |
伦铝 | 2168.00 | 2166.50 | -0.07% |
布原油 (23:00基准) | 76.19 | 76.09 | -0.13% |
美原油 (23:00基准) | 71.27 | 71.16 | -0.15% |
伦锌 | 2405.00 | 2398.00 | -0.29% |
美白糖 | 23.55 | 23.33 | -0.93% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
关键词: