(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月29日,九阳股份(002242)获外资卖出13.97万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有九阳股份3132.78万股,占流通股4.09%,累计持股成本38.94元,持股亏损60.89%。
九阳股份最近5个交易日下跌3.49%,陆股通累计净卖出38.99万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价15.60元;最近20个交易日下跌4.15%,陆股通累计净卖出243.19万股,占流通盘0.32%,区间平均卖出价15.67元;最近60个交易日下跌23.16%,陆股通累计净卖出1111.91万股,占流通盘1.45%,区间平均卖出价17.02元。
九阳股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-29 | 3132.78万 | 4.09 | -215.59万 | -13.97万 | 38.94 |
2023-5-25 | 3146.75万 | 4.11 | -212.92万 | -13.87万 | 39.13 |
2023-5-24 | 3160.62万 | 4.13 | -321.88万 | -20.72万 | 39.03 |
2023-5-23 | 3181.34万 | 4.15 | -135.35万 | -8.55万 | 38.88 |
2023-5-22 | 3189.89万 | 4.17 | 287.04万 | 18.11万 | 38.82 |
2023-5-19 | 3171.78万 | 4.14 | 498.54万 | 31.69万 | 38.95 |
2023-5-18 | 3140.09万 | 4.10 | -87.28万 | -5.7万 | 39.18 |
2023-5-17 | 3145.78万 | 4.11 | -180.49万 | -11.77万 | 39.14 |
2023-5-16 | 3157.55万 | 4.12 | -541.6万 | -34.92万 | 39.05 |
2023-5-15 | 3192.47万 | 4.17 | -151.95万 | -9.8万 | 38.79 |
关键词: