【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,神马电力(603530)获外资卖出11.79万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有神马电力78.0万股,占流通股0.18%,累计持股成本14.86元,持股盈利2.88%。
神马电力最近5个交易日上涨1.06%,陆股通累计净卖出5.82万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价15.30元;最近20个交易日下跌2.11%,陆股通累计净卖出16.46万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价15.10元;最近60个交易日下跌2.43%,陆股通累计净买入50.21万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价14.96元。
神马电力近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 78.0万 | 0.18 | -180.32万 | -11.79万 | 14.86 |
2023-6-26 | 89.79万 | 0.21 | -107.9万 | -7.04万 | 14.92 |
2023-6-21 | 96.83万 | 0.22 | -12.6万 | -8234 | 14.95 |
2023-6-20 | 97.66万 | 0.23 | 14.84万 | 9700 | 14.95 |
2023-6-19 | 96.69万 | 0.22 | 196.87万 | 12.87万 | 14.95 |
2023-6-16 | 83.82万 | 0.19 | 19.96万 | 1.32万 | 14.89 |
2023-6-15 | 82.5万 | 0.19 | 222.38万 | 14.82万 | 14.94 |
2023-6-14 | 67.68万 | 0.16 | -215.81万 | -14.53万 | 14.93 |
2023-6-13 | 82.21万 | 0.19 | 186.11万 | 12.42万 | 14.91 |
2023-6-12 | 69.79万 | 0.16 | -45.71万 | -3.11万 | 14.90 |
关键词: