(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1425只个股上涨,其中涨停12只,3427只个股下跌从申万行业来看,电力设备、非银金融、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;汽车、商贸零售、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
电力设备 | 爱康科技 | ||||
非银金融 | - | 国联证券 | |||
医药生物 | N金凯 | ||||
银行 | - | 青农商行 | |||
农林牧渔 | - | *ST天山 | |||
公用事业 | - | 大连热电 | |||
房地产 | - | - | 国创高新 | - | |
煤炭 | - | - | 宝泰隆 | - | |
电子 | - | - | 海洋王 | - | |
计算机 | - | - | 古鳌科技 | - | |
建筑材料 | - | - | 龙泉股份 | - | |
基础化工 | - | - | 保立佳 | - | |
国防军工 | - | - | 西部超导 | - | |
环保 | - | - | 法尔胜 | - | |
食品饮料 | - | 盐津铺子 | - | ||
传媒 | - | 三六五网 | - | ||
美容护理 | - | - | 华业香料 | - | |
通信 | - | - | 永鼎股份 | - | |
社会服务 | - | - | *ST三盛 | - | |
石油石化 | - | - | 宝利国际 | - | |
建筑装饰 | - | - | 杭州园林 | - | |
机械设备 | - | - | 东方智造 | - | |
轻工制造 | - | - | 京华激光 | - | |
钢铁 | - | - | 盛德鑫泰 | - | |
综合 | - | - | 上海三毛 | - | |
纺织服饰 | - | - | 红蜻蜓 | - | |
交通运输 | - | - | 兴通股份 | - | |
家用电器 | - | - | 禾盛新材 | - | |
有色金属 | - | - | 金徽股份 | - | |
商贸零售 | - | - | 永辉超市 | - | |
汽车 | - | - | C浙荣 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: