【资料图】
沪深交易所2023年08月17日公布的交易公开信息显示,美尔雅因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。美尔雅当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月16日至08月17日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券上海分公司 | - | - | |
2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | - | |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
2 | 东海证券杭州大关路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 东莞证券浙江分公司 | - | - | |
5 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券上海分公司 | - | - | |
2 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券总部 | - | - | |
4 | 华鑫证券上海红宝石路营业部 | - | - | |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券合肥潜山路营业部 | - | - | |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
3 | 东海证券杭州大关路营业部 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: