(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,香港航天科技(01725),新特能源(01799),凯莱英(06821),江苏宁沪高速公路(00177),康希诺生物(06185)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.46%,1.04%,0.85%,0.71%,0.64%。此外,中兴通讯(00763),盈富基金(02800),鞍钢股份(00347),昊海生物科技(06826),开拓药业-B(09939)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.11%,-0.53%,-0.47%,-0.35%,-0.31%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
香港航天科技(01725) | 1.46% | 33.6863% | 50.692 | 476.38 |
新特能源(01799) | 1.04% | 25.0576% | 111.408 | 425.92 |
凯莱英(06821) | 0.85% | 31.0193% | 42.276 | 28.05 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 0.71% | 13.9156% | 90.172 | 988.20 |
康希诺生物(06185) | 0.64% | 19.992% | 40.057 | 87.40 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
中兴通讯(00763) | -1.11% | 28.3404% | -169.481 | -773.16 |
盈富基金(02800) | -0.53% | 1.61% | -4783.925 | -15911.30 |
鞍钢股份(00347) | -0.47% | 1.8117% | -13.852 | -650.00 |
昊海生物科技(06826) | -0.35% | 31.7593% | -3.733 | -11.66 |
开拓药业-B(09939) | -0.31% | 32.7077% | -10.534 | -208.80 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
关键词: