(资料图片)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,博杰股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。博杰股份当日收报39.37元,涨跌幅-7.10%,偏离值-7.42%,换手率3.60%,成交额1.01亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 714.74 | 863.09 | -148.35 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 214.17 | 69.47 | 144.7 |
3 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 213.84 | 0 | 213.84 |
4 | 广发证券惠州文明一路营业部 | 198.52 | 0 | 198.52 |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 159.99 | 9.62 | 150.38 |
合计 | - | 1501.26 | 942.18 | 559.09 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 714.74 | 863.09 | -148.35 |
2 | 招商证券青岛平度市红旗路营业部 | 0 | 197.59 | -197.59 |
3 | 华林证券湖南分公司 | 0 | 166.13 | -166.13 |
4 | 国信证券深圳互联网分公司 | 15.92 | 135.59 | -119.67 |
5 | 国泰君安证券长沙五一大道营业部 | 1.59 | 135.49 | -133.89 |
合计 | - | 732.25 | 1497.89 | -765.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: