您的位置:首页>中报拆解,关于中报拆解的所有信息
环球快讯:德才股份:应收账款33亿元,合同负债大增171% | 中报拆解 乐居财经严明会8月30日晚间,德才股份(SH:605287)发布2022年半年度报告。上半年,德才股份实现营业收入23 54亿元,同比增长5 14%;实现归属于 2022-08-31 09:41:15
焦点快看:阳光城上半年总土地储备货值约4298.81亿元 | 中报拆解 乐居财经张林霞8月30日,阳光城(000671)发布2022年半年度报告。自2021年三季度以来,公司已暂缓拿地。截至本报告期末,公司累计土地储备2827 31 2022-08-30 22:49:49
世界快资讯丨新城发展上半年毛利约86.55亿元 | 中报拆解 乐居财经张林霞8月30日,新城发展(01030)发布截至2022年6月30日止六个月之未经审核中期年度业绩公告。截至2022年6月30日止六个月,本集团的毛利约 2022-08-30 22:50:32
世界热推荐:雅居乐2022年上半年预售总金额394.5亿元,主业稳健未来发展可期|中报拆解 乐居财经张林霞8月30日,雅居乐集团(03383 HK)发布截至二零二二年六月三十日止六个月中期业绩公告。截至2022年6月30日,雅居乐集团预售金额为人民币3 2022-08-30 21:43:57
重点聚焦!雅居乐上半年营收316.45亿元,营收结构进一步优化|中报拆解| 中报拆解 乐居财经张林霞8月30日,雅居乐集团(03383 HK)发布截至二零二二年六月三十日止六个月中期业绩公告。截至2022年6月30日,雅居乐集团的营业额及毛利分别 2022-08-30 20:32:46
视焦点讯!万科企业上半年存量融资的综合融资成本为4.08%| 中报拆解 乐居财经张林霞8月30日,万科企业(02202 HK)发布2022年半年度报告。截止报告期末,集团存量融资的综合融资成本为4 08%。报告期内,本集团分两次完成 2022-08-30 19:48:17
快看:信达地产:上半年新开工面积126.54万平方米,竣工面积76.28万平方米 | 中报拆解 乐居财经王敏8月29日,信达地产(SH600657)发布2022年半年度报告。报告期内,公司累计实现销售面积38 57万平方米(其中合作项目权益销售面积12 5 2022-08-29 19:27:46
【世界速看料】美的置业:2022年上半年净收益大幅下降55.3% | 中报拆解 乐居财经孙肃博8月26日,美的置业(03990)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩。报告期内,美的置业的财务收益净额录得净收益人民币166 26百万元 2022-08-26 22:36:25
【播资讯】银城国际2022年上半年毛利增95.9%至13.5亿元 | 中报拆解 乐居财经孙肃博8月26日,银城国际控股(01902)发布截至2022年6月30日止六个月的中期业绩公告。截至2022年6月30日止六个月,银城国际控股的毛利约为 2022-08-26 19:52:07
每日热文:正商实业:2022年上半年录得其他亏损净额2.1亿元 | 中报拆解 乐居财经孙肃博8月26日,正商实业(00185)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩。正商实业于期内的其他亏损净额约为人民币210 5百万元,而2021 2022-08-26 18:40:16
世界速读:德信服务:上半年毛利率下滑,融资成本激增593%丨中报拆解 乐居财经兰兰8月25日,德信服务集团(02215 HK)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩公告。2022上半年,德信服务集团收入为约4 85亿元,较2 2022-08-26 15:42:26
全球观天下!众安集团上半年新增项目共计7个,总建筑面积约52.39万平方米| 中报拆解 乐居财经张林霞8月25日,众安集团(00672 HK)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩公告。于回顾期内,集团新增项目共计7个,总建筑面积约为523, 2022-08-25 22:47:09
动态:绿城中国上半年累计交付39个项目2.8万户| 中报拆解 乐居财经张林霞8月25日,绿城中国(03900 HK)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩公告。得益于精益管控,本期本集团人均在建面积较2021年提升5 2022-08-25 21:38:12
全球播报:首创钜大:净资本负债率增至223%|中报拆解 文 乐居财经研究院孙肃博8月19日,首创钜大(01329)发布截至2022年6月30日止六个月的中期业绩。于2022年6月30日,首创钜大的流动比率为1 38( 2022-08-25 21:33:51
全球微资讯!南都物业:2022上半年ROE为9.11%,负债率升至57.9%丨中报拆解 乐居财经兰兰8月25日,南都物业(603506 SH)发布2022年半年度报告。2022上半年,南都物业实现营业收入8 97亿元,同比增17 36%;实现归属于 2022-08-25 20:27:59
即时看!碧桂园服务:营收、净利增速放缓,毛利率降至26.9%丨中报拆解 乐居财经吴文婷8月24日,碧桂园服务发布截至2022年6月30日止六个月之未经审核中期业绩公告。根据公告,集团期内收入由2021年同期约115 6亿元增至约20 2022-08-25 15:32:39
全球新动态:茂业商业:ROE、净利润均降至五年最低|中报拆解 文 乐居财经研究院邓如菲8月18日,茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”)发布2022年半年度报告。公告显示,公司实现营业收入16 94亿元 2022-08-22 21:37:07
观点:中油资本:商业银行业务上半年营收69.19亿元,占总收入比重45.05% | 中报拆解 乐居财经讯王敏8月19日,中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“中油资本”)发布2022年半年度报告。报告期内,中油资本实现营业收入153 58 2022-08-19 16:39:59
全球简讯:越秀地产上半年三道红线保持绿档,净负债率59.7%丨 中报拆解 乐居财经讯赵微8月18日,越秀地产(00123)发布二○二二年中期业绩公告。截至六月三十日,越秀地产三道红线保持绿档达标,剔除预收款后的资产负 2022-08-18 17:47:55

文章排行

图赏