您的位置:首页>中报快讯,关于中报快讯的所有信息
【焦点热闻】北大资源2022年上半年收益下滑20% | 中报快讯 乐居财经孙肃博11月23日,北大资源(00618)披露截至2022年9月30日止六个月的中期业绩。截至2022年9月30日止六个月,北大资源的收益为38 46亿 2022-11-24 05:36:48
世界讯息:建业地产:2022年上半年收益73.01亿元,毛利为5.54亿元 | 中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,建业地产(00832)发布截至2022年6月30日止六个月的中期业绩。截至2022年6月30日止六个月,建业地产收益为人民币73 01 2022-09-01 05:43:29
焦点热文:领地控股:2022年上半年收益达64.4亿元,核心利润1.4亿元 | 中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,领地控股(06999)发布截至2022年6月30日止六个月的中期业绩。截至2022年6月30日止六个月,领地控股合约销售金额达到人民币 2022-09-01 05:46:20
最资讯丨富力地产:2022年上半年录得净亏68.99亿元 | 中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,富力地产(02777)发布截至2022年6月30日止六个月的中期业绩。期内,富力地产来自物业发展的营业额由去年同期的人民币359 46 2022-09-01 05:38:46
环球快报:中奥到家:2022上半年收益8.21亿元,同比降11.9%丨中报快讯 乐居财经兰兰8月31日,中奥到家(01538 HK)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩公告。报告期内,中奥到家收益约为人民币8 21亿元,较2021年 2022-08-31 22:34:44
【世界时快讯】三巽集团:上半年溢利减少约83.9%至3130万元 | 中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,三巽集团(06611)发布截至2022年6月30日止六个月的中期业绩。于2022年6月30日止六个月,三巽集团的收入约为人民币1,80 2022-08-31 22:35:02
天天热点评!国瑞健康:上半年收入为29.46亿元,净亏损7.78亿元 | 中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,国瑞健康(02329)发布截至2022年6月30日止六个月的中期业绩。截至2022年6月30日止六个月,国瑞健康已签约销售额为人民币2 2022-08-31 22:31:12
当前视点!国锐地产:上半年公司股东应占溢利2220万港元,收入1.8亿港元 | 中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,国锐地产(00108)发布截至2022年6月30日止六个月的中期业绩。截至2022年6月30日止六个月,国锐地产自持续及已终止经营业务 2022-08-31 21:32:53
讯息:世茂服务2022上半年收入42.66亿元,在管面积2.56亿平方米丨中报快讯 乐居财经兰兰8月31日,世茂服务(00873 HK)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩公告。2022上半年,世茂服务收入为人民币42 66亿元,同比增 2022-08-31 20:38:02
热门看点:绿地香港:上半年公司拥有人应占溢利1.06亿元,总收益50.23亿元 | 中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,绿地香港(00337)发布2022年中期业绩公告。截至2022年6月30日止六个月,绿地香港的合约销售总额约为人民币8,183,000 2022-08-31 20:41:21
当前关注:好生活:2022上半年营收4329.4万元,同比降17.4%丨中报快讯 乐居财经兰兰8月31日,好生活(871702 NQ)发布2022年半年度报告。报告期内,好生活营业收入4329 4万元,同比降17 4%;毛利率26 53%;归 2022-08-31 19:33:22
速讯:国美零售2022上半年销售收入121亿元,综合毛利23.99亿元丨中报快讯 乐居财经兰兰8月31日,国美零售(00493 HK)发布截至2022年6月30日止6个月期间未经审核中期业绩。2022上半年,国美零售录得销售收入约为人民币12 2022-08-31 18:48:45
天天消息!和泓服务2022上半年收益4.63亿元,同比增50.5%丨中报快讯 乐居财经兰兰8月31日,和泓服务(06093 HK)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩公告。2022上半年,和泓服务实现收益约人民币4 63亿元,较2 2022-08-31 18:43:44
今日热议:环宇建科:2022上半年净利润4018万元,同比增80.27%丨中报快讯 乐居财经兰兰8月31日,环宇建科(831873 NQ)发布2022年半年度报告。2022年上半年,环宇建科营业收入17 66亿元,同比增18 38%;归属于挂牌 2022-08-31 17:31:15
【天天播资讯】华润置地:上半年核心股东应占溢利增2.6%至101.6亿元丨中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,华润置地(01109)发布2022年中期业绩。2022年上半年,华润置地综合营业额为人民币728 9亿元。其中,开发物业营业额为人民币 2022-08-31 07:49:02
环球新消息丨新明中国:上半年公司拥有人应占亏损上升3倍至9.4亿元丨中报快讯 乐居财经孙肃博8月31日,新明中国(02699)发布截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期业绩公告。截至2022年6月30日止六个月,新明中国收益达约人 2022-08-31 07:30:06
焦点消息!广州农商银行上半年归母净利润同比降19.27%至 25.27亿元|中报快讯 乐居财经刘治颖8月30日,广州农商银行(01551)披露2022年半年度报告。根据公告,2022年上半年,广州农商银行营业收入112 11亿元,同比减少4 96 2022-08-31 05:47:01
全球滚动:中原建业上半年收入为3.78亿元 | 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,中原建业(09982)发布截至2022年6月30日止六个月之未经审核中期年度业绩公告。截至2022年6月30日止六个月,公司收入为人民 2022-08-30 22:36:02
环球速递!嘉凯城上半年净利润亏损4.42亿元| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,嘉凯城(000918)发布2022年半年度报告。报告期内,公司上半年营业收入为4 09亿元,同比减少40 18%。归属于上市公司股东的 2022-08-30 21:36:52
【世界报资讯】中国中冶上半年净利润为58.71亿元,同比增18.91%| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,中国中冶(01618)发布2022年中期业绩。公司于2022年6月30日的财务状况及截至2022年6月30日止六个月期间的经营结果如下 2022-08-30 21:37:49
热点聚焦:中骏商管2022上半年收益上升4.4%至6.046亿元 | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,中骏商管(00606)发布截至2022年6月30日止六个月中期业绩公告。公告显示,报告期内中骏商管收益上升约4 4%至约人民币6 04 2022-08-30 20:44:18
焦点热议:金科股份上半年营收313.22亿元| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,金科股份(000656)发布2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现结算面积约395万平方米,同比下降约18%;营业收入313 2022-08-30 20:35:13
天天快资讯:佛山照明2022上半年净利润1.61亿元,同比增长31.29% | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,佛山照明(SZ000541)发布2022年半年度报告。公告显示,报告期内,佛山照明实现营业收入43 48亿元,同比增长19 91%;实 2022-08-30 20:28:22
焦点快播:苏泊尔2022上半年营收103.24亿元,同比下降1.05% | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,苏泊尔(SZ002032)发布2022年半年度报告。公告显示,2022年上半年,苏泊尔实现营业收入103 24亿元,同比下降1 05% 2022-08-30 19:51:50
世界热头条丨蓝光发展上半年净利润亏损49.90亿元| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,蓝光发展(600466)发布2022年半年度报告。报告期内,公司房地产开发业务实现销售金额26 35亿元,实现销售面积39 72万平方 2022-08-30 19:32:15
世界头条:全筑股份2022上半年净亏损6.52亿元 | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,全筑股份(SH603030)发布2022年半年度报告。公告显示,报告期内,全筑股份实现营业收入9 63亿元,同比减少56 25%;归属 2022-08-30 19:40:39
世界快播:光明地产上半年营业收入73.44亿元,同比降21.12%| 中报快讯 乐居财经张林霞8月30日,光明地产(SH600708)发布2022年半年度报告。2022年上半年,公司实现营业收入73 44亿元,同比降21 12%;归属于上市 2022-08-30 19:51:39
当前快播:福田汽车上半年归属股东净利同比降64.13%至2.18亿元|中报快讯 乐居财经刘治颖8月30日,福田汽车(SH600166)披露2022年半年度报告。报告期内,福田汽车实现营业收入231 76亿元,同比减少27 42%;归属于上市 2022-08-30 18:28:19
世界简讯:东风汽车上半年归属股东净利同比降80.02%至1.01亿元|中报快讯 乐居财经刘治颖8月30日,东风汽车(SH600006)披露2022年半年度报告。报告期内,东风汽车实现营业收入63 03亿元,同比减少28 73%;归属于上市公 2022-08-30 18:52:01
热点评!平潭发展2022上半年净利润107.51万元,同比减少97.51% | 中报快讯 乐居财经邓如菲8月30日,平潭发展(SZ000592)发布2022年半年度报告。公告显示,2022上半年平潭发展营业收入为5 82亿元,同比减少14 62%。归 2022-08-30 18:40:27

文章排行

图赏