【资料图】
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
18远洋01 | 远洋地产有限公司 | 0 | -100 | 房地产 | 2023-08-07 |
21碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.09 | -30.77 | 房地产 | 2023-08-07 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.22 | -15.38 | 房地产 | 2023-08-07 |
16腾越02 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 0.18 | -10 | 建筑 | 2023-08-07 |
19颍上债 | 颍上县慎祥实业发展有限公司 | 0.44 | -6.38 | 建筑 | 2023-08-07 |
PR怀建投 | 怀化经济开发区开发建设投资有限公司 | 0.48 | -5.88 | 房地产 | 2023-08-07 |
14甘电投 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 0.71 | -5.33 | 公用事业 | 2023-08-07 |
20龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.56 | -5.08 | 房地产 | 2023-08-07 |
21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.2 | -4.76 | 房地产 | 2023-08-07 |
22平煤债 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 0.8 | -4.76 | 化石能源 | 2023-08-07 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.08 | 14.29 | 房地产 | 2023-08-07 |
20万达01 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.5 | 6.38 | 房地产 | 2023-08-07 |
20新控03 | 新城控股集团股份有限公司 | 0.2 | 5.26 | 房地产 | 2023-08-07 |
19金东01 | 连云港金东方港口投资有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-08-07 |
21恩施债 | 恩施城市建设投资有限公司 | 0.46 | 2.22 | 建筑 | 2023-08-07 |
20衡高01 | 衡阳高新投资(集团)有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建材 | 2023-08-07 |
20钦临02 | 广西钦州临海工业投资集团有限公司 | 0.47 | 2.17 | 建筑 | 2023-08-07 |
20万达04 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 | 0.48 | 2.13 | 房地产 | 2023-08-07 |
21广元G1 | 广元市投资控股(集团)有限公司 | 0.49 | 2.08 | 建筑 | 2023-08-07 |
21靖江港 | 靖江港口集团有限公司 | 0.49 | 2.08 | 交通运输 | 2023-08-07 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: