【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,联创光电(600363)获外资卖出12.8万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有联创光电660.86万股,占流通股1.47%,累计持股成本1.32元,持股盈利2734.78%。
联创光电最近5个交易日上涨2.75%,陆股通累计净买入66.85万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价36.91元;最近20个交易日上涨11.31%,陆股通累计净买入50.68万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价35.29元;最近60个交易日上涨15.27%,陆股通累计净卖出111.18万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价34.13元。
联创光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 660.86万 | 1.47 | -482.04万 | -12.8万 | 1.32 |
2023-6-30 | 673.65万 | 1.50 | -654.91万 | -17.78万 | 2.01 |
2023-6-29 | 691.43万 | 1.53 | 1722.16万 | 47.0万 | 2.90 |
2023-6-28 | 644.44万 | 1.43 | 1409.66万 | 38.84万 | 0.44 |
2023-6-27 | 605.6万 | 1.34 | 430.39万 | 11.59万 | -1.86 |
2023-6-26 | 594.01万 | 1.32 | 1459.15万 | 39.69万 | -2.62 |
2023-6-21 | 554.32万 | 1.23 | -804.95万 | -21.12万 | -5.44 |
2023-6-20 | 575.44万 | 1.28 | -66.24万 | -1.78万 | -3.78 |
2023-6-19 | 577.22万 | 1.28 | 447.91万 | 12.08万 | -3.66 |
2023-6-16 | 565.14万 | 1.25 | 294.53万 | 8.22万 | -4.53 |
关键词: