(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,8月15日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量亿股,累计成交额亿元。其中27只个股交易额超千万元。特宝生物交易额最高,大宗交易共3笔,成交额亿元;其次是宁德时代,大宗交易共2笔,成交额亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月15日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688278 | 特宝生物 | - | 3 | - | ||||
300750 | 宁德时代 | - | 2 | |||||
001965 | 招商公路 | 21 | - | |||||
600519 | 贵州茅台 | 1 | ||||||
000925 | 众合科技 | - | 2 | |||||
000538 | 云南白药 | - | 9 | - | ||||
002493 | 荣盛石化 | - | 1 | |||||
603887 | 城地香江 | - | 7 | - | ||||
600337 | 美克家居 | - | 1 | |||||
301220 | 亚香股份 | - | 4 | - | ||||
300345 | 华民股份 | 2 | - | |||||
600379 | 宝光股份 | - | 3 | |||||
301269 | 华大九天 | - | 1 | - | ||||
002761 | 浙江建投 | - | 1 | - | ||||
002370 | 亚太药业 | 1 | - | |||||
601236 | 红塔证券 | 2 | - | |||||
600906 | 财达证券 | 3 | - | |||||
688192 | 迪哲医药 | - | 1 | - | ||||
300760 | 迈瑞医疗 | - | 1 | |||||
300051 | 三五互联 | 1 | - | |||||
600681 | 百川能源 | - | 7 | - | ||||
301160 | 翔楼新材 | 1 | - | |||||
688981 | 中芯国际 | 1 | - | |||||
688508 | 芯朋微 | - | 1 | |||||
300118 | 东方日升 | - | 2 | |||||
000338 | 潍柴动力 | - | 1 | |||||
002766 | 索菱股份 | - | 1 | - | ||||
000629 | 钒钛股份 | - | 1 | |||||
600378 | 昊华科技 | - | 1 | |||||
300999 | 金龙鱼 | - | 1 | - | ||||
600862 | 中航高科 | - | 1 | |||||
000333 | 美的集团 | - | 1 | |||||
300400 | 劲拓股份 | - | 1 | |||||
688008 | 澜起科技 | - | 1 | |||||
688690 | 纳微科技 | - | 1 | - | ||||
000006 | 深振业A | 1 | ||||||
600734 | ST实达 | - | 3 | |||||
000063 | 中兴通讯 | 1 | ||||||
600039 | 四川路桥 | - | 1 | |||||
601377 | 兴业证券 | 1 | - | |||||
301336 | 趣睡科技 | 2 | - | |||||
301316 | 慧博云通 | - | 1 | - | ||||
002859 | 洁美科技 | - | 1 | |||||
002625 | 光启技术 | - | 1 | |||||
688063 | 派能科技 | - | 1 | |||||
300670 | 大烨智能 | - | 1 | |||||
002659 | 凯文教育 | - | 1 | |||||
600009 | 上海机场 | - | 1 | |||||
301096 | 百诚医药 | - | 1 | - | ||||
300673 | 佩蒂股份 | 1 | - | |||||
301026 | 浩通科技 | - | 1 | - | ||||
605303 | 园林股份 | - | 1 | - | ||||
301218 | 华是科技 | 1 | - | |||||
688133 | 泰坦科技 | - | 1 | - | ||||
002941 | 新疆交建 | 1 | ||||||
603727 | 博迈科 | 1 | - | |||||
601899 | 紫金矿业 | 1 | ||||||
300858 | 科拓生物 | - | 1 | - | ||||
600015 | 华夏银行 | 1 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: