您的位置:首页 >新闻 > 聚焦 >

全球头条:太阳能

太阳能(solar energy),是一种可再生能源。是指太阳的热辐射能(参见热能传播的三种方式:辐射),主要表现就是常说的太阳光线。在现代一般用作发电或者为热水器提供能源。

自地球上生命诞生以来,就主要以太阳提供的热辐射能生存,而自古人类也懂得以阳光晒干物件,并作为制作食物的方法,如制盐和晒咸鱼等。在化石燃料日趋减少的情况下,太阳能已成为人类使用能源的重要组成部分,并不断得到发展。太阳能的利用有光热转换和光电转换两种方式,太阳能发电是一种新兴的可再生能源。广义上的太阳能也包括地球上的风能、化学能、水能等。

以下是相关主板太阳能概念上市公司名单共 127 只


(相关资料图)

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区

SH600973 宝胜股份 5 +10% 宝胜科技创新股份有限公司 江苏

SH601619 嘉泽新能 6 +10% -- --

SH600330 天通股份 15 +10% 天通控股股份有限公司 浙江

SH603105 芯能科技 20 +10% -- --

SH603098 森特股份 49 +10% -- --

SH603063 禾望电气 30 +10% -- --

SH600522 中天科技 11 +10% 江苏中天科技股份有限公司 江苏

SZ000862 银星能源 9 +10% 宁夏银星能源股份有限公司 宁夏

SH603290 斯达半导 437 +9% -- --

SH600348 华阳股份 11 +9% 阳泉煤业(集团)股份有限公司 山西

SH603212 赛伍技术 33 +8% -- --

SH601137 博威合金 18 +8% 宁波博威合金材料股份有限公司 浙江

SH600905 三峡能源 8 +8% -- --

SH603330 上海天洋 18 +7% -- --

SH600032 浙江新能 16 +6% -- --

SH600525 长园集团 6 +6% 长园集团股份有限公司 广东

SH600537 亿晶光电 5 +6% 亿晶光电科技股份有限公司 浙江

SH601222 林洋能源 12 +6% 江苏林洋能源股份有限公司 江苏

SH600116 三峡水利 10 +5% 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 重庆

SH603507 振江股份 44 +5% -- --

SH603628 清源股份 12 +5% -- --

SZ000100 TCL科技 6 +5% TCL科技集团股份有限公司 广东

SZ000959 首钢股份 6 +5% 北京首钢股份有限公司 北京

SH600163 中闽能源 9 +4% 中闽能源股份有限公司 福建

SH600273 嘉化能源 10 +4% 浙江嘉化能源化工股份有限公司 浙江

SH600405 动力源 7 +4% 北京动力源科技股份有限公司 北京

SH600710 苏美达 6 +4% 苏美达股份有限公司 江苏

SH600135 乐凯胶片 7 +4% 乐凯胶片股份有限公司 河北

SH603693 江苏新能 30 +4% -- --

SH603595 东尼电子 31 +4% -- --

SH601636 旗滨集团 16 +4% 株洲旗滨集团股份有限公司 湖南

SH600642 申能股份 6 +4% 申能股份有限公司 上海

SZ000791 甘肃电投 6 +4% 甘肃电投能源发展股份有限公司 甘肃

SH601908 京运通 12 +3% 北京京运通科技股份有限公司 北京

SH600586 金晶科技 10 +3% 山东金晶科技股份有限公司 山东

SH600736 苏州高新 4 +3% 苏州新区高新技术产业股份有限公司 江苏

SH600956 新天绿能 18 +3% -- --

SH601208 东材科技 16 +3% 四川东材科技集团股份有限公司 四川

SZ000962 东方钽业 11 +3% 宁夏东方钽业股份有限公司 宁夏

SH600546 山煤国际 9 +3% 山煤国际能源集团股份有限公司 山西

SH603050 科林电气 18 +3% -- --

SH600770 综艺股份 6 +3% 江苏综艺股份有限公司 江苏

SZ000040 东旭蓝天 3 +3% 东旭蓝天新能源股份有限公司 广东

SH600550 保变电气 5 +3% 保定天威保变电气股份有限公司 河北

SZ000591 太阳能 11 +3% 中节能太阳能股份有限公司 重庆

SH601012 隆基股份 100 +3% 隆基绿能科技股份有限公司 陕西

SH600207 安彩高科 7 +2% 河南安彩高科股份有限公司 河南

SZ000058 深赛格 6 +2% 深圳赛格股份有限公司 广东

SZ000982 中银绒业 3 +2% 宁夏中银绒业股份有限公司 宁夏

SZ000973 佛塑科技 5 +2% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东

SZ000055 方大集团 5 +2% 方大集团股份有限公司 广东

SZ000875 吉电股份 8 +2% 吉林电力股份有限公司 吉林省

SH600509 天富能源 6 +2% 新疆天富能源股份有限公司 新疆

SH600834 申通地铁 9 +2% 上海申通地铁股份有限公司 上海

SZ000821 京山轻机 16 +2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北

SH603855 华荣股份 23 +2% -- --

SH600796 钱江生化 6 +2% 浙江钱江生物化学股份有限公司 浙江

SH601886 江河集团 6 +1% 江河创建集团股份有限公司 北京

SH600277 亿利洁能 5 +1% 亿利洁能股份有限公司 内蒙古

SZ000969 安泰科技 9 +1% 安泰科技股份有限公司 北京

SH600690 海尔智家 28 +1% 海尔智家股份有限公司 山东

SH603366 日出东方 5 +1% 日出东方控股股份有限公司 江苏

SH601727 上海电气 5 +1% 上海电气集团股份有限公司 上海

SH600667 太极实业 8 +1% 无锡市太极实业股份有限公司 江苏

SZ000883 湖北能源 5 +1% 湖北能源集团股份有限公司 湖北

SZ000544 中原环保 6 +1% 中原环保股份有限公司 河南

SZ000815 美利云 5 +1% 中冶美利云产业投资股份有限公司 宁夏

SH601991 大唐发电 3 +1% 大唐国际发电股份有限公司 北京

SH600885 宏发股份 75 +1% 宏发科技股份有限公司 湖北

SZ000651 格力电器 37 +1% 珠海格力电器股份有限公司 广东

SH600893 航发动力 60 +1% 中国航发动力股份有限公司 陕西

SH600784 鲁银投资 6 +1% 鲁银投资集团股份有限公司 山东

SZ000065 北方国际 8 +1% 北方国际合作股份有限公司 北京

SH600982 宁波能源 4 +1% 宁波热电股份有限公司 浙江

SZ000533 顺钠股份 3 +1% 广东顺钠电气股份有限公司 广东

SZ000531 穗恒运A 8 +1% 广州恒运企业集团股份有限公司 广东

SZ000958 东方能源 5 +1% 国家电投集团东方新能源股份有限公司 河北

SH603077 和邦生物 4 +1% 四川和邦生物科技股份有限公司 四川

SH600192 长城电工 4 +0% 兰州长城电工股份有限公司 甘肃

SH600703 三安光电 34 +0% 三安光电股份有限公司 湖北

SH603396 金辰股份 142 +0% -- --

SH600021 上海电力 11 +0% 上海电力股份有限公司 上海

SH601956 东贝集团 6 +0% -- --

SH600482 中国动力 17 +0% 中国船舶重工集团动力股份有限公司 河北

SH600025 华能水电 7 0% -- --

SH601139 深圳燃气 9 0% 深圳市燃气集团股份有限公司 广东

SZ000012 南玻A 9 0% 中国南玻集团股份有限公司 广东

SH603931 格林达 34 0% -- --

SZ000539 粤电力A 4 -0% 广东电力发展股份有限公司 广东

SZ000767 晋控电力 3 -0% 山西漳泽电力股份有限公司 山西

SH600876 洛阳玻璃 22 -0% 洛阳玻璃股份有限公司 河南

SZ000965 天保基建 2 -0% 天津天保基建股份有限公司 天津

SH601512 中新集团 9 -0% -- --

SH600157 永泰能源 2 -1% 永泰能源股份有限公司 山西

SH600644 乐山电力 7 -1% 乐山电力股份有限公司 四川

SZ000899 赣能股份 6 -1% 江西赣能股份有限公司 江西

SH600151 航天机电 12 -1% 上海航天汽车机电股份有限公司 上海

SH600821 金开新能 12 -1% 天津劝业场(集团)股份有限公司 天津

SH600481 双良节能 13 -1% 双良节能系统股份有限公司 江苏

SH601865 福莱特 54 -1% -- --

SH601877 正泰电器 60 -1% 浙江正泰电器股份有限公司 浙江

SH600661 昂立教育 11 -1% 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 上海

SH601985 中国核电 7 -1% 中国核能电力股份有限公司 北京

SH603688 石英股份 55 -1% 江苏太平洋石英股份有限公司 江苏

SZ000027 深圳能源 8 -2% 深圳能源集团股份有限公司 广东

SH600641 万业企业 30 -2% 上海万业企业股份有限公司 上海

SZ000966 长源电力 8 -2% 国电长源电力股份有限公司 湖北

SH603988 中电电机 18 -2% 中电电机股份有限公司 江苏

SH600660 福耀玻璃 48 -2% 福耀玻璃工业集团股份有限公司 福建

SH601618 中国中冶 4 -2% 中国冶金科工股份有限公司 北京

SH600744 华银电力 6 -3% 大唐华银电力股份有限公司 湖南

SH600098 广州发展 7 -3% 广州发展集团股份有限公司 广东

SZ000155 川能动力 28 -3% 四川省新能源动力股份有限公司 四川

SH600732 爱旭股份 19 -3% 上海爱旭新能源股份有限公司 上海

SH601615 明阳智能 30 -3% -- --

SH600011 华能国际 7 -4% 华能国际电力股份有限公司 北京

SH600438 通威股份 55 -4% 通威股份有限公司 四川

SH601778 晶科科技 9 -4% -- --

SZ000993 闽东电力 17 -4% 福建闽东电力股份有限公司 福建

SZ000400 许继电气 19 -5% 许继电气股份有限公司 河南

SH603806 福斯特 136 -5% 杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江

SZ000301 东方盛虹 26 -5% 江苏东方盛虹股份有限公司 江苏

SH600505 西昌电力 9 -5% 四川西昌电力股份有限公司 四川

SH600406 国电南瑞 37 -6% 国电南瑞科技股份有限公司 江苏

SH600089 特变电工 25 -6% 特变电工股份有限公司 新疆

SH603185 上机数控 280 -6% -- --

SH600884 杉杉股份 39 -7% 宁波杉杉股份有限公司 浙江

关键词:

图赏