随着云时代的来临,大数据(Big data)也吸引了越来越多的关注。分析师团队认为,大数据(Big data)通常用来形容一个公司创造的大量非结构化数据和半结构化数据,这些数据在下载到关系型数据库用于分析时会花费过多时间和金钱。大数据分析常和云计算联系到一起,因为实时的大型数据集分析需要像MapReduce一样的框架来向数十、数百或甚至数千的电脑分配工作。
(资料图片)
大数据需要特殊的技术,以有效地处理大量的容忍经过时间内的数据。适用于大数据的技术,包括大规模并行处理(MPP)数据库、数据挖掘、分布式文件系统、分布式数据库、云计算平台、互联网和可扩展的存储系统。
其创业板大数据概念上市公司如下:
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300594 朗进科技 20 +20% -- --
SZ300660 江苏雷利 34 +20% -- --
SZ300365 恒华科技 14 +18% 北京恒华伟业科技股份有限公司 北京
SZ300170 汉得信息 8 +14% 上海汉得信息技术股份有限公司 上海
SZ300036 超图软件 25 +7% 北京超图软件股份有限公司 北京
SZ300249 依米康 7 +7% 依米康科技集团股份有限公司 四川
SZ300065 海兰信 10 +6% 北京海兰信数据科技股份有限公司 北京
SZ300459 汤姆猫 5 +6% 浙江金科文化产业股份有限公司 浙江
SZ300766 每日互动 14 +5% -- --
SZ300687 赛意信息 26 +5% -- --
SZ300113 顺网科技 15 +5% 杭州顺网科技股份有限公司 浙江
SZ300088 长信科技 11 +5% 芜湖长信科技股份有限公司 安徽
SZ300379 东方通 30 +5% 北京东方通科技股份有限公司 北京
SZ300520 科大国创 19 +4% 科大国创软件股份有限公司 安徽
SZ300002 神州泰岳 6 +4% 北京神州泰岳软件股份有限公司 北京
SZ300588 熙菱信息 11 +4% -- --
SZ300175 朗源股份 4 +4% 朗源股份有限公司 山东
SZ300609 汇纳科技 16 +4% -- --
SZ300384 三联虹普 21 +4% 北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 北京
SZ300578 会畅通讯 21 +3% -- --
SZ300290 荣科科技 6 +3% 荣科科技股份有限公司 辽宁
SZ300366 创意信息 14 +3% 创意信息技术股份有限公司 四川
SZ300226 上海钢联 39 +3% 上海钢联电子商务股份有限公司 上海
SZ300033 同花顺 116 +3% 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江
SZ300513 恒实科技 14 +3% 北京恒泰实达科技股份有限公司 北京
SZ300252 金信诺 9 +3% 深圳金信诺高新技术股份有限公司 广东
SZ300937 药易购 41 +2% -- --
SZ300058 蓝色光标 5 +2% 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 北京
SZ300348 长亮科技 13 +2% 深圳市长亮科技股份有限公司 广东
SZ300017 网宿科技 6 +2% 网宿科技股份有限公司 上海
SZ300341 麦克奥迪 10 +2% 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 福建
SZ300355 蒙草生态 4 +2% 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 内蒙古
SZ300378 鼎捷软件 21 +2% 鼎捷软件股份有限公司 上海
SZ300451 创业慧康 8 +2% 创业慧康科技股份有限公司 浙江
SZ300608 思特奇 12 +2% -- --
SZ300339 润和软件 27 +2% 江苏润和软件股份有限公司 江苏
SZ300250 初灵信息 12 +2% 杭州初灵信息技术股份有限公司 浙江
SZ300872 天阳科技 29 +2% -- --
SZ300076 GQY视讯 5 +2% 宁波GQY视讯股份有限公司 浙江
SZ300231 银信科技 8 +2% 北京银信长远科技股份有限公司 北京
SZ300807 天迈科技 22 +2% -- --
SZ300541 先进数通 12 +2% -- --
SZ300042 朗科科技 13 +2% 深圳市朗科科技股份有限公司 广东
SZ300020 银江技术 7 +2% 银江股份有限公司 浙江
SZ300299 富春股份 5 +2% 富春科技股份有限公司 福建
SZ300795 *ST米奥 19 +2% -- --
SZ300061 旗天科技 6 +2% 旗天科技集团股份有限公司 上海
SZ300271 华宇软件 11 +2% 北京华宇软件股份有限公司 北京
SZ300367 ST网力 2 +2% 东方网力科技股份有限公司 北京
SZ300074 华平股份 3 +2% 华平信息技术股份有限公司 上海
SZ300188 美亚柏科 16 +1% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建
SZ300229 拓尔思 9 +1% 拓尔思信息技术股份有限公司 北京
SZ300075 数字政通 13 +1% 北京数字政通科技股份有限公司 北京
SZ300166 东方国信 9 +1% 北京东方国信科技股份有限公司 北京
SZ300352 北信源 6 +1% 北京北信源软件股份有限公司 北京
SZ300302 同有科技 9 +1% 北京同有飞骥科技股份有限公司 北京
SZ300645 正元智慧 19 +1% -- --
SZ300157 恒泰艾普 4 +1% 恒泰艾普集团股份有限公司 北京
SZ300376 易事特 10 +1% 易事特集团股份有限公司 广东
SZ300281 金明精机 5 +1% 广东金明精机股份有限公司 广东
SZ300038 *ST数知 2 +1% 北京数知科技股份有限公司 北京
SZ300419 浩丰科技 6 +1% 北京浩丰创源科技股份有限公司 北京
SZ300085 银之杰 13 +1% 深圳市银之杰科技股份有限公司 广东
SZ300465 高伟达 10 +1% 高伟达软件股份有限公司 北京
SZ300245 天玑科技 8 +1% 上海天玑科技股份有限公司 上海
SZ300383 光环新网 13 +1% 北京光环新网科技股份有限公司 北京
SZ300738 奥飞数据 21 +1% -- --
SZ300678 中科信息 16 +1% -- --
SZ300053 欧比特 9 +1% 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 广东
SZ300047 天源迪科 7 +1% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 广东
SZ300078 思创医惠 6 +1% 思创医惠科技股份有限公司 浙江
SZ300356 ST光一 3 +1% 光一科技股份有限公司 江苏
SZ300324 旋极信息 3 +1% 北京旋极信息技术股份有限公司 北京
SZ300297 蓝盾股份 3 +1% 蓝盾信息安全技术股份有限公司 广东
SZ300212 易华录 29 +1% 北京易华录信息技术股份有限公司 北京
SZ300275 梅安森 10 +1% 重庆梅安森科技股份有限公司 重庆
SZ300773 拉卡拉 24 +1% -- --
SZ300730 科创信息 14 +1% -- --
SZ300603 立昂技术 8 +0% -- --
SZ300287 飞利信 4 +0% 北京飞利信科技股份有限公司 北京
SZ300663 科蓝软件 17 +0% -- --
SZ300050 世纪鼎利 4 +0% 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 广东
SZ300392 腾信股份 7 +0% 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 北京
SZ300674 宇信科技 18 +0% -- --
SZ300349 金卡智能 11 +0% 金卡智能集团股份有限公司 浙江
SZ300462 华铭智能 11 +0% 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海
SZ300830 金现代 12 +0% -- --
SZ300137 先河环保 7 +0% 河北先河环保科技股份有限公司 河北
SZ300634 彩讯股份 16 +0% -- --
SZ300598 诚迈科技 76 +0% -- --
SZ300130 新国都 9 +0% 深圳市新国都股份有限公司 广东
SZ300925 法本信息 26 +0% -- --
SZ300044 *ST赛为 3 0% 深圳市赛为智能股份有限公司 广东
SZ300270 中威电子 6 0% 杭州中威电子股份有限公司 浙江
SZ300542 新晨科技 12 -0% -- --
SZ300288 朗玛信息 12 -0% 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 贵州
SZ300096 易联众 7 -0% 易联众信息技术股份有限公司 福建
SZ300059 东方财富 33 -1% 东方财富信息股份有限公司 上海
SZ300133 华策影视 6 -2% 浙江华策影视股份有限公司 浙江
SZ300353 东土科技 9 -3% 北京东土科技股份有限公司 北京
SZ300336 新文化 4 -5% 上海新文化传媒集团股份有限公司 上海
关键词: