教师一直是公认的铁饭碗工作,特别是在就业形势日益严峻的当下,教师这个职业尤为吃香。一般来说,立志于当老师的同学一般都会选择师范大学,那么师范大学的录取分数线一般是多少?师范大学多少分可以上2022?师范大学最低分数线是多少?在本文,小编整理了师范大学录取分数线一览表,供参考。
一.师范大学多少分可以上2022?
(资料图)
从2022年师范大学在部分省份的录取分数线来看,如果是普通高考省份的话,不论是理科还是文科,只要超过了本科线即可就读师范院校,而在新高考省份,超过本科线10分左右,即可读本科师范院校。
不过超过本科线或本科线10分左右的师范院校大都是民办院校或地理位置较偏的公办院校,民办院校的学费通常较贵,同学们也需谨慎考虑是否能接受。
温馨提示:同学们可在本文的上方或下方输入模考成绩,查看可以上的师范大学。APP内还可查询每所师范大学历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
二.师范大学录取分数线一览表
1.四川
1)理科
在四川理科2022年师范大学的录取分数线中,这些师范大学的录取分数线在426-642分之间,超过了本科线0-216分。
在这些师范院校中,录取分数最高的是北京师范大学,2022年的录取分数是642分,所在的位次是4311;录取分数最低的是渭南师范学院,2022年的录取分数是455分,所在的位次是152406
2022年公办本科师范院校录取分数线一览表(四川理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 642 | 4311 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 600 | 18307 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 629 | 7294 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科一批 | 591 | 23044 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 本科一批 | 630 | 7031 |
东北师范大学(中外合作) | 吉林 | 本科一批 | 576 | 31972 |
首都师范大学 | 北京 | 本科一批 | 610 | 13868 |
天津师范大学 | 天津 | 本科一批 | 515 | 83025 |
河北师范大学 | 河北 | 本科一批 | 515 | 83025 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 519 | 78915 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批 | 607 | 15134 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科一批 | 564 | 40268 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科一批 | 515 | 83025 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科一批 | 552 | 49417 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 530 | 68391 |
福建师范大学 | 福建 | 本科一批 | 523 | 74956 |
江西师范大学 | 江西 | 本科一批 | 515 | 83025 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科一批 | 534 | 64725 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本科一批 | 549 | 51857 |
山东师范大学 | 山东 | 本科一批 | 515 | 83025 |
河南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 538 | 61132 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科一批 | 592 | 22512 |
华南师范大学 | 广东 | 本科一批 | 604 | 16456 |
海南师范大学 | 海南 | 本科一批 | 522 | 75982 |
海南师范大学(软件工程) | 海南 | 本科一批 | 528 | 70256 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科一批 | 566 | 38870 |
重庆师范大学(中外合作) | 重庆 | 本科一批 | 535 | 63806 |
四川师范大学 | 四川 | 本科一批 | 537 | 62049 |
西华师范大学 | 四川 | 本科一批 | 522 | 75982 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科一批 | 534 | 64725 |
西北师范大学(中外合作) | 甘肃 | 本科一批 | 515 | 83025 |
天津师范大学 | 天津 | 本科二批 | 521 | 76921 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科二批 | 478 | 124387 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本科二批 | 467 | 137818 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科二批 | 473 | 130386 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科二批 | 470 | 134044 |
邯郸学院 | 河北 | 本科二批 | 470 | 134044 |
山西师范大学 | 山西 | 本科二批 | 489 | 111395 |
太原师范学院 | 山西 | 本科二批 | 503 | 95720 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科二批 | 469 | 135319 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 471 | 132837 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 470 | 134044 |
沧州师范学院 | 河北 | 本科二批 | 472 | 131622 |
忻州师范学院(定向) | 山西 | 本科二批 | 472 | 131622 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 494 | 105825 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 481 | 120817 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科二批 | 470 | 134044 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科二批 | 469 | 135319 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科二批 | 433 | 178172 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科二批 | 468 | 136566 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科二批 | 483 | 118419 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科二批 | 466 | 139082 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 457 | 150074 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 464 | 141558 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 470 | 134044 |
沈阳师范大学(中外合作) | 辽宁 | 本科二批 | 426 | 186000 |
长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 476 | 126768 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科二批 | 514 | 84026 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 471 | 132837 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 430 | 181577 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 500 | 98998 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本科二批 | 505 | 93568 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 479 | 123174 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科二批 | 426 | 186000 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 487 | 113751 |
丽水学院 | 浙江 | 本科二批 | 468 | 136566 |
湖州学院 | 浙江 | 本科二批 | 478 | 124387 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 482 | 119602 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 473 | 130386 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 501 | 97903 |
闽南师范大学 | 福建 | 本科二批 | 426 | 186000 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科二批 | 469 | 135319 |
福建技术师范学院 | 福建 | 本科二批 | 470 | 134044 |
宁德师范学院 | 福建 | 本科二批 | 473 | 130386 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科二批 | 476 | 126768 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科二批 | 458 | 148822 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科二批 | 484 | 117218 |
南昌师范学院 | 江西 | 本科二批 | 487 | 113751 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本科二批 | 497 | 102386 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 本科二批 | 497 | 102386 |
泉州师范学院(软件学院) | 福建 | 本科二批 | 488 | 112544 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 471 | 132837 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 477 | 125538 |
郑州师范学院 | 河南 | 本科二批 | 494 | 105825 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 464 | 141558 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科二批 | 470 | 134044 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科二批 | 515 | 83025 |
汉江师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 475 | 127975 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 503 | 95720 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 478 | 124387 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 491 | 109225 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 472 | 131622 |
长沙师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 508 | 90324 |
岭南师范学院 | 广东 | 本科二批 | 486 | 114886 |
广东技术师范大学 | 广东 | 本科二批 | 493 | 106946 |
广西师范大学 | 广西 | 本科二批 | 507 | 91364 |
南宁师范大学 | 广西 | 本科二批 | 497 | 102386 |
玉林师范学院 | 广西 | 本科二批 | 478 | 124387 |
琼台师范学院 | 海南 | 本科二批 | 479 | 123174 |
南阳师范学院(中外合作) | 河南 | 本科二批 | 458 | 148822 |
肇庆学院 | 广东 | 本科二批 | 482 | 119602 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 517 | 80952 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 492 | 108045 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 504 | 94638 |
西华师范大学 | 四川 | 本科二批 | 506 | 92450 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 490 | 110309 |
内江师范学院 | 四川 | 本科二批 | 495 | 104690 |
成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 506 | 92450 |
阿坝师范学院 | 四川 | 本科二批 | 475 | 127975 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科二批 | 484 | 117218 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科二批 | 523 | 74956 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 495 | 104690 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 475 | 127975 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 472 | 131622 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 473 | 130386 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 480 | 122003 |
云南师范大学 | 云南 | 本科二批 | 522 | 75982 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科二批 | 477 | 125538 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科二批 | 479 | 123174 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科二批 | 474 | 129199 |
滇西科技师范学院 | 云南 | 本科二批 | 472 | 131622 |
云南师范大学(中外合作) | 云南 | 本科二批 | 499 | 100116 |
四川师范大学(技能型本科) | 四川 | 本科二批 | 494 | 105825 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 本科二批 | 466 | 139082 |
长江师范学院(中外合作) | 重庆 | 本科二批 | 459 | 147612 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 四川 | 本科二批 | 468 | 136566 |
乐山师范学院(技能型本科) | 四川 | 本科二批 | 459 | 147612 |
贵州师范大学(中外合作) | 贵州 | 本科二批 | 435 | 175909 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 重庆 | 本科二批 | 469 | 135319 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 502 | 96834 |
榆林学院 | 陕西 | 本科二批 | 469 | 135319 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 426 | 186000 |
商洛学院 | 陕西 | 本科二批 | 473 | 130386 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科二批 | 473 | 130386 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科二批 | 498 | 101270 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科二批 | 470 | 134044 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科二批 | 472 | 131622 |
青海师范大学 | 青海 | 本科二批 | 488 | 112544 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科二批 | 460 | 146359 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 460 | 146359 |
喀什大学 | 新疆 | 本科二批 | 466 | 139082 |
伊犁师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 468 | 136566 |
商洛学院(中外合作) | 陕西 | 本科二批 | 460 | 146359 |
咸阳师范学院(中外合作) | 陕西 | 本科二批 | 448 | 160719 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 455 | 152406 |
2)文科
在四川文科2022年师范大学的录取分数线中,这些师范大学的录取分数线在466-625分之间,超过了本科线0-159分。
在这些师范院校中,录取分数最高的是北京师范大学,2022年的录取分数是625分,所在的位次是327;录取分数最低的是赣南师范大学,2022年的录取分数是466分,所在的位次是74577
2022年公办本科师范大学录取分数线一览表(四川文科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 625 | 327 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 613 | 816 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 本科一批 | 608 | 1120 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批 | 600 | 1775 |
首都师范大学 | 北京 | 本科一批 | 593 | 2539 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科一批 | 589 | 3080 |
华南师范大学 | 广东 | 本科一批 | 589 | 3080 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 588 | 3234 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科一批 | 586 | 3540 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科一批 | 573 | 6068 |
东北师范大学(中外合作) | 吉林 | 本科一批 | 571 | 6572 |
天津师范大学 | 天津 | 本科一批 | 565 | 8150 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科一批 | 563 | 8716 |
福建师范大学 | 福建 | 本科一批 | 562 | 9061 |
四川师范大学 | 四川 | 本科一批 | 561 | 9358 |
河北师范大学 | 河北 | 本科一批 | 559 | 10033 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 558 | 10371 |
江西师范大学 | 江西 | 本科一批 | 557 | 10708 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 554 | 11845 |
河南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 552 | 12582 |
杭州师范大学 | 浙江 | 本科一批 | 551 | 12992 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科一批 | 550 | 13395 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科一批 | 550 | 13395 |
海南师范大学 | 海南 | 本科一批 | 548 | 14213 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科一批 | 548 | 14213 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科一批 | 547 | 14635 |
云南师范大学 | 云南 | 本科二批 | 547 | 14635 |
西华师范大学 | 四川 | 本科一批 | 545 | 15565 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科二批 | 544 | 16044 |
山东师范大学 | 山东 | 本科一批 | 543 | 16505 |
山西师范大学 | 山西 | 本科二批 | 543 | 16505 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本科二批 | 541 | 17506 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科二批 | 541 | 17506 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 540 | 17987 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科二批 | 540 | 17987 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本科二批 | 539 | 18439 |
海南师范大学(中外合作) | 海南 | 本科一批 | 538 | 18985 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 538 | 18985 |
安庆师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 538 | 18985 |
广西师范大学 | 广西 | 本科二批 | 538 | 18985 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 537 | 19523 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 536 | 20035 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 534 | 21152 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 534 | 21152 |
南宁师范大学 | 广西 | 本科二批 | 534 | 21152 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科二批 | 532 | 22292 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 本科二批 | 532 | 22292 |
闽南师范大学 | 福建 | 本科二批 | 532 | 22292 |
郑州师范学院 | 河南 | 本科二批 | 532 | 22292 |
广东技术师范大学 | 广东 | 本科二批 | 532 | 22292 |
内江师范学院 | 四川 | 本科二批 | 532 | 22292 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 531 | 22846 |
长沙师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 531 | 22846 |
岭南师范学院 | 广东 | 本科二批 | 531 | 22846 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科二批 | 530 | 23440 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科二批 | 529 | 24071 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 529 | 24071 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科二批 | 529 | 24071 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 528 | 24629 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 528 | 24629 |
太原师范学院 | 山西 | 本科二批 | 527 | 25257 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科二批 | 527 | 25257 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 527 | 25257 |
青海师范大学 | 青海 | 本科二批 | 526 | 25927 |
汉江师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 525 | 26550 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 525 | 26550 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科二批 | 524 | 27198 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 524 | 27198 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 523 | 27833 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 523 | 27833 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 27833 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 522 | 28464 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科二批 | 521 | 29170 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科二批 | 521 | 29170 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 521 | 29170 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 520 | 29883 |
南阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 520 | 29883 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 520 | 29883 |
沈阳师范大学(中外合作) | 辽宁 | 本科二批 | 519 | 30579 |
丽水学院 | 浙江 | 本科二批 | 519 | 30579 |
肇庆学院 | 广东 | 本科二批 | 519 | 30579 |
宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科二批 | 519 | 30579 |
忻州师范学院 | 山西 | 本科二批 | 518 | 31270 |
沧州师范学院 | 河北 | 本科二批 | 518 | 31270 |
湖州学院 | 浙江 | 本科二批 | 518 | 31270 |
宁德师范学院 | 福建 | 本科二批 | 518 | 31270 |
琼台师范学院 | 海南 | 本科二批 | 518 | 31270 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科二批 | 517 | 31951 |
福建技术师范学院 | 福建 | 本科二批 | 516 | 32677 |
南昌师范学院 | 江西 | 本科二批 | 516 | 32677 |
阿坝师范学院 | 四川 | 本科二批 | 516 | 32677 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 516 | 32677 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本科二批 | 516 | 32677 |
榆林学院 | 陕西 | 本科二批 | 516 | 32677 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科二批 | 515 | 33387 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科二批 | 515 | 33387 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 515 | 33387 |
滇西科技师范学院 | 云南 | 本科二批 | 515 | 33387 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 重庆 | 本科二批 | 515 | 33387 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科二批 | 515 | 33387 |
豫章师范学院 | 江西 | 本科二批 | 514 | 34130 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 514 | 34130 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 514 | 34130 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科二批 | 514 | 34130 |
商洛学院 | 陕西 | 本科二批 | 514 | 34130 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科二批 | 514 | 34130 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科二批 | 514 | 34130 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 513 | 34837 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科二批 | 513 | 34837 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 本科二批 | 513 | 34837 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本科二批 | 513 | 34837 |
伊犁师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 513 | 34837 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科二批 | 512 | 35591 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科二批 | 512 | 35591 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 512 | 35591 |
喀什大学 | 新疆 | 本科二批 | 512 | 35591 |
唐山师范学院 | 河北 | 本科二批 | 511 | 36379 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科二批 | 511 | 36379 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 511 | 36379 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科二批 | 511 | 36379 |
商洛学院(国际创意课程) | 陕西 | 本科二批 | 511 | 36379 |
邯郸学院 | 河北 | 本科二批 | 510 | 37166 |
乐山师范学院(技能型本科) | 四川 | 本科二批 | 509 | 37938 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科二批 | 507 | 39560 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 本科二批 | 507 | 39560 |
长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 504 | 41948 |
贵州师范大学(中外合作) | 贵州 | 本科二批 | 498 | 46927 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 479 | 63401 |
赣南师范大学 | 江西 | 本科二批 | 466 | 74577 |
关键词: